Dane techniczne: BMW 116d Automatic F20 2011
Samochód z roku modelowego 2011 z wysokoprężnym silnikiem o pojemności 1995 cm3 i mocy 115.6 koni mechanicznych z 5 - drzwiowym nadwoziem typu Hatchback (4/5). Samochód spala średnio 4.4 l oleju napędowego na 100 km (sprawdź spalanie samochodu BMW 116d Automatic F20 2011). Auto osiąga prędkość maksymalną 200 km/h, natomiast czas potrzebny na osiągnięcie 100 km/h to 10.70 s. Skrzynia biegów: 8 biegowa automatyczna.

Spis treści |
---|
Silnik
Pojemność silnika | 1995 cm3 |
---|---|
Typ silnika | DOHC |
Liczba cylindrów i ich układ | 4 rzędowo |
Zaworów na cylinder | 4 |
Suma zaworów | 16 |
Moc maksymalna KW (kilowaty) | 85 KW |
Moc maksymalna KM (konie mechaniczne) | 115.6 KM przy 4000 obrotów/minutę |
Wydajność silnika - przelicznik | 57.1 KM z litra pojemności silnika |
Maksymalny moment obrotowy | 260.0 Nm przy obr/min |
Układ zasilania | common rail bezpośredni wtrysk oleju napędowego |

Nadwozie
Typ nadwozia (ilość miejsc) | Hatchback (4/5) |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Rozstaw osi | 2690 mm |
Rozstaw kół przód | 1535 mm |
Rozstaw kół tył | 1569 mm |
Długośc nadwozia | 4324 mm |
Szerokość nadwozia | 1765 mm |
Wysokość nadwozia | 1421 mm |
Masa własna | 1420 kg |

Spalanie
Spalanie w mieście | 5.3 l/100 km |
---|---|
Spalanie w trasie (poza miastem) | 3.8 l/100km |
Średnie spalanie | 4.4 l/100 km |
Emisja CO2 | 115.0 g/km |
Pojemność zbiornika paliwa | 52 litrów |

Układ napędowy
Napęd | napęd na tylne koła |
---|---|
Silnik umieszony jest | z przodu wzdłużnie |
Skrzynia biegów | 8 biegowa automatyczna |

Rozmiar opon
Rozmiar opon przód | 195/55 R 16 87V |
---|---|
Rozmiar opon tył | 195/55 R 16 87V |

Osiągi
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 10.70 s |
---|---|
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
